(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,中山公用(000685)(000685)获外资买入222.24万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有中山公用3150.46万股,占流通股2.51%,累计持股成本7.85元,持股亏损1.49%。
中山公用最近5个交易日上涨0.52%,陆股通累计净买入188.98万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价7.72元;最近20个交易日下跌2.77%,陆股通累计净买入1046.22万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价7.80元;最近60个交易日上涨5.31%,陆股通累计净买入1549.53万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价7.44元。
中山公用近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 3150.46万 | 2.51 | 1707.54万 | 222.24万 | 7.85 |
2023-6-7 | 2928.22万 | 2.34 | 352.32万 | 45.88万 | 7.86 |
2023-6-6 | 2882.34万 | 2.30 | -640.01万 | -83.07万 | 7.86 |
2023-6-5 | 2965.41万 | 2.37 | 215.75万 | 27.63万 | 7.86 |
2023-6-2 | 2937.78万 | 2.34 | -183.02万 | -23.7万 | 7.86 |
2023-6-1 | 2961.48万 | 2.36 | 92.37万 | 12.0万 | 7.86 |
2023-5-31 | 2949.48万 | 2.35 | 394.8万 | 51.15万 | 7.86 |
2023-5-30 | 2898.32万 | 2.31 | 917.91万 | 117.46万 | 7.86 |
2023-5-29 | 2780.87万 | 2.22 | 1107.1万 | 143.04万 | 7.86 |
2023-5-25 | 2637.83万 | 2.10 | 788.9万 | 103.66万 | 7.87 |
Copyright @ 2015-2022 中国99新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com