(相关资料图)
广康生化今日开启申购,公司此次发行总数为1850万股,其中网上发行472万股,申购代码300804,申购价格42.45元 ,发行市盈率为32.66倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售。
广康生化发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300804 | 股票简称 | 广康生化 |
申购代码 | 300804 | 发行价 | 42.45元 |
发行市盈率 | 32.66倍 | 参考行业市盈率 | 15.79 |
申购日期 | 2023.06.13 | 网上发行数量 | 471.75万股 |
总发行数量 | 1850.00万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.15 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产4500吨特殊化学品建设项目 | 61118.78 |
补充流动资金 | 8000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.35 | 7.61 | 6.62 |
净资产(亿元) | 6.07 | 5.10 | 4.30 |
营业收入(亿元) | 6.60 | 6.51 | 4.52 |
净利润(亿元) | 0.96 | 0.98 | 0.70 |
资本公积(亿元) | 1.6621 | 1.6462 | 1.6294 |
未分配利润(亿元) | 3.4030 | 2.5418 | 1.8555 |
基本每股收益(元) | 1.73 | 1.77 | 1.32 |
每股经营现金流(元) | 1.72 | 2.74 | 1.40 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.22 | 20.47 | 19.58 |
Copyright @ 2015-2022 中国99新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com