(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,伊戈尔(002922)获外资买入8.91万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有伊戈尔276.95万股,占流通股0.99%,累计持股成本14.87元,持股亏损5.67%。
伊戈尔最近5个交易日上涨2.63%,陆股通累计净买入79.08万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价13.74元;最近20个交易日下跌5.07%,陆股通累计净卖出28.09万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价14.13元;最近60个交易日下跌14.19%,陆股通累计净买入187.72万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价14.91元。
伊戈尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 276.95万 | 0.99 | 124.94万 | 8.91万 | 14.87 |
2023-6-19 | 268.04万 | 0.96 | -86.38万 | -6.19万 | 14.90 |
2023-6-16 | 274.23万 | 0.99 | 23.22万 | 1.68万 | 14.88 |
2023-6-15 | 272.55万 | 0.98 | 1270.87万 | 93.75万 | 14.89 |
2023-6-14 | 178.81万 | 0.64 | -254.22万 | -19.07万 | 15.58 |
2023-6-13 | 197.87万 | 0.71 | -136.88万 | -9.92万 | 15.37 |
2023-6-12 | 207.79万 | 0.75 | 743.8万 | 53.72万 | 15.29 |
2023-6-9 | 154.07万 | 0.55 | 1394.37万 | 100.78万 | 15.80 |
2023-6-8 | 53.28万 | 0.19 | -3576.05万 | -246.18万 | 19.51 |
2023-6-7 | 299.47万 | 1.07 | -370.89万 | -26.99万 | 15.41 |
Copyright @ 2015-2022 中国99新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com