(资料图片仅供参考)
沪指8月8日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为0.92%、0.64%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为1.45%、1.16%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.41亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金14.91亿元;建筑装饰行业净流入资金1.15亿元;石油石化行业净流入资金8315.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为42.48亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
计算机行业今日下跌1.13%,全天主力资金净流出42.48亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有83只,涨停的有1只;下跌的有244只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有103只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是汇金股份,今日净流入资金4218.22万元,紧随其后的是中国软件、浩云科技,净流入资金分别为3270.69万元、3141.34万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有浪潮信息、拓尔思、中科曙光,净流出资金分别为4.20亿元、2.88亿元、2.27亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300368 | 汇金股份 | 5.75 | 19.20 | 4218.22 |
600536 | 中国软件 | -0.98 | 4.12 | 3270.69 |
300448 | 浩云科技 | 8.12 | 15.12 | 3141.34 |
688111 | 金山办公 | 1.03 | 0.53 | 2995.35 |
600602 | 云赛智联 | -0.14 | 5.93 | 2628.06 |
300624 | 万兴科技 | -0.84 | 7.02 | 2537.98 |
688083 | 中望软件 | -3.41 | 2.34 | 2158.52 |
000503 | 国新健康 | 2.01 | 2.07 | 2052.86 |
688489 | 三未信安 | 4.37 | 14.33 | 1928.19 |
300682 | 朗新科技 | 0.41 | 0.79 | 1875.45 |
300249 | 依米康 | 2.05 | 7.29 | 1625.79 |
300451 | 创业慧康 | -0.29 | 2.96 | 1248.51 |
301378 | 通达海 | 5.22 | 12.47 | 1217.97 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 2.27 | 1140.47 |
002180 | 纳思达 | -0.37 | 0.32 | 1035.05 |
301270 | 汉仪股份 | 1.02 | 14.32 | 1032.09 |
688590 | 新致软件 | -4.15 | 3.86 | 936.53 |
300212 | 易华录 | -0.09 | 1.98 | 921.91 |
301503 | 智迪科技 | 3.15 | 23.65 | 887.66 |
688152 | 麒麟信安 | 0.12 | 19.00 | 864.32 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -3.37 | 6.20 | -42027.51 |
300229 | 拓尔思 | -8.25 | 7.70 | -28802.13 |
603019 | 中科曙光 | -1.91 | 2.32 | -22650.08 |
688318 | 财富趋势 | -8.71 | 7.30 | -22356.52 |
300803 | 指南针 | -5.86 | 10.86 | -19179.68 |
601519 | 大智慧 | -4.08 | 7.98 | -18144.85 |
002261 | 拓维信息 | -2.99 | 9.00 | -16410.07 |
601360 | 三六零 | -1.41 | 1.09 | -15876.32 |
300033 | 同花顺 | -3.76 | 4.20 | -12811.44 |
603918 | 金桥信息 | -4.09 | 9.05 | -11162.79 |
301316 | 慧博云通 | -7.73 | 50.19 | -8776.10 |
002415 | 海康威视 | -0.68 | 0.19 | -7010.12 |
002362 | 汉王科技 | -3.19 | 9.27 | -6428.14 |
002236 | 大华股份 | -1.93 | 1.60 | -6351.79 |
301208 | 中亦科技 | -9.33 | 33.07 | -6159.95 |
600570 | 恒生电子 | -1.33 | 1.16 | -5748.98 |
300085 | 银之杰 | -3.81 | 12.53 | -5701.94 |
301315 | 威士顿 | -6.14 | 40.40 | -5654.03 |
300378 | 鼎捷软件 | -3.06 | 4.74 | -5409.82 |
300678 | 中科信息 | -3.10 | 7.13 | -5405.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 中国99新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com