(资料图片)
中证转债指数午盘涨%,报点。立中转债上市首日涨%,神通转债涨%,天源转债上市首日涨%,华设转债涨%,东时转债涨%;开能转债跌%,大叶转债跌%,英特转债跌%,冠中转债跌%,甬金转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123212 | 立中转债 | 130 | 30% | 立中集团 |
111016 | 神通转债 | 20% | 神通科技 | |
123213 | 天源转债 | % | 天源环保 | |
113674 | 华设转债 | % | 华设集团 | |
113575 | 东时转债 | % | 东方时尚 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123206 | 开能转债 | -% | 开能健康 | |
123205 | 大叶转债 | -% | 大叶股份 | |
127028 | 英特转债 | -% | 英特集团 | |
123207 | 冠中转债 | -% | 冠中生态 | |
113636 | 甬金转债 | -% | 甬金股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123212 | 立中转债 | 130 | 30 | 立中集团 |
123213 | 天源转债 | 天源环保 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国99新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com