【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有62只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华康医疗、鸣志电器、广生堂等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301235 | 华康医疗 | - | - | - | ||||
603728 | 鸣志电器 | - | - | - | ||||
300436 | 广生堂 | - | - | - | ||||
600749 | 西藏旅游 | - | - | - | ||||
000928 | 中钢国际 | - | - | |||||
002495 | 佳隆股份 | - | - | |||||
300318 | 博晖创新 | - | - | |||||
000950 | 重药控股 | - | - | - | ||||
001203 | 大中矿业 | - | - | - | ||||
000430 | 张家界 | - | - | |||||
603567 | 珍宝岛 | - | - | |||||
688189 | 南新制药 | - | - | |||||
601699 | 潞安环能 | - | - | - | ||||
002755 | 奥赛康 | - | - | |||||
603099 | 长白山 | - | - | |||||
600420 | 国药现代 | - | - | - | ||||
300702 | 天宇股份 | - | - | - | ||||
600572 | 康恩贝 | - | - | |||||
300662 | 科锐国际 | - | - | - | ||||
300723 | 一品红 | - | - | - | ||||
002134 | 天津普林 | - | - | |||||
002550 | 千红制药 | - | - | |||||
002424 | 贵州百灵 | - | - | |||||
000790 | 华神科技 | - | - | |||||
300181 | 佐力药业 | - | - | |||||
300006 | 莱美药业 | - | - | |||||
301166 | 优宁维 | - | - | - | ||||
688658 | 悦康药业 | - | - | |||||
600557 | 康缘药业 | - | - | |||||
601021 | 春秋航空 | - | - | - | ||||
600812 | 华北制药 | - | - | |||||
603676 | 卫信康 | - | - | |||||
002088 | 鲁阳节能 | - | - | - | ||||
600267 | 海正药业 | - | - | |||||
000573 | 粤宏远A | - | - | - | ||||
688373 | 盟科药业 | - | - | |||||
603811 | 诚意药业 | - | - | |||||
300221 | 银禧科技 | - | - | |||||
600200 | 江苏吴中 | - | - | |||||
600161 | 天坛生物 | - | - | - | ||||
600211 | 西藏药业 | - | - | |||||
688575 | 亚辉龙 | - | - | |||||
600252 | 中恒集团 | - | - | |||||
002440 | 闰土股份 | - | - | |||||
688059 | 华锐精密 | - | - | - | ||||
301198 | 喜悦智行 | - | - | - | ||||
600518 | ST康美 | - | - | - | ||||
300294 | 博雅生物 | - | - | |||||
000028 | 国药一致 | - | - | - | ||||
601800 | 中国交建 | - | - | |||||
688253 | 英诺特 | - | - | - | ||||
002435 | 长江健康 | - | - | |||||
600971 | 恒源煤电 | - | - | - | ||||
603167 | 渤海轮渡 | - | - | |||||
000691 | 亚太实业 | - | ||||||
301033 | 迈普医学 | - | - | - | ||||
600325 | 华发股份 | - | - | - | ||||
002293 | 罗莱生活 | - | - | |||||
002390 | 信邦制药 | - | - | |||||
300244 | 迪安诊断 | - | ||||||
603688 | 石英股份 | - | - | - | ||||
300573 | 兴齐眼药 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 中国99新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com